Guía de tallas
CAMISAS
| TALLA | LARGO | PECHO | MANGA |
| S | 76 | 52 | 86 |
| M | 77 | 55 | 88,5 |
| L | 78 | 58,5 | 91 |
| XL | 79 | 62 | 93,5 |
| 2XL | 80 | 65 | 96 |
| 3XL | 81 | 68 | 98,5 |
CAMISETAS Y POLOS
| TALLA | LARGO | PECHO |
| S | 68 | 50 |
| M | 70 | 53 |
| L | 72 | 56 |
| XL | 75 | 59 |
| 2XL | 77 | 62 |
| 3XL | 79 | 65 |
BERMUDAS ALGODÓN
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO PIERNA | ANCHO PIERNA |
| 40 | 40 | 50 | 48 | 30 |
| 42 | 42 | 52 | 49 | 31 |
| 44 | 44 | 54 | 49 | 32 |
| 46 | 46 | 56 | 50 | 33 |
| 48 | 48 | 58 | 50 | 34 |
| 50 | 50 | 60 | 51 | 35 |
BERMUDAS LINO
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO PIERNA | ANCHO PIERNA |
| 40 | 40 | 50 | 48 | 32 |
| 42 | 42 | 52 | 49 | 33 |
| 44 | 44 | 54 | 49 | 34 |
| 46 | 46 | 56 | 50 | 35 |
| 48 | 48 | 58 | 50 | 36 |
| 50 | 50 | 60 | 51 | 37 |
JERSÉIS
| TALLA | LARGO | PECHO | MANGA |
| S | 64 | 51 | 62 |
| M | 65,5 | 53 | 63 |
| L | 67 | 56 | 64 |
| XL | 68,5 | 69 | 65 |
| 2XL | 68,5 | 62 | 66 |
| 3XL | 70 | 64 | 66 |
TRAJES DE BAÑO
| TALLA | CINTURA | CADERA | LARGO PIERNA | ANCHO PIERNA |
| S | 36 | 56 | 38 | 31 |
| M | 38 | 58 | 39 | 32 |
| L | 40 | 60 | 40 | 33 |
| XL | 42,5 | 62 | 41 | 34 |
| 2XL | 45 | 64 | 42 | 35 |
| 3XL | 47 | 66 | 43 | 36 |
CHALECOS
| TALLA | LARGO | PECHO |
| S | 63,5 | 52,5 |
| M | 64,5 | 54,5 |
| L | 65,5 | 56,5 |
| XL | 67 | 59,5 |
| 2XL | 68,5 | 62,5 |
| 3XL | 70 | 65,5 |
SUDADERAS
| TALLA | LARGO | PECHO | MANGA |
| S | 68 | 52 | 60 |
| M | 70 | 55 | 62 |
| L | 72 | 58 | 64 |
| XL | 74 | 61 | 66 |
| 2XL | 76 | 64 | 68 |